In questa pagina potete trovare l’elenco aggiornato di tutte le maratone e ultramaratone che ho corso dal 1990 a oggi!
| Data | Gara | Luogo | Km | Posizione | Tempo | |
| 1 | 22/04/1990 | ROMA CAPITALE | ROMA | 42,195 | 254 | 3h 29′ 24″ |
| 2 | 13/09/1998 | MARATONA DEL PICENO | GROTTAZZOLINA | 42,195 | 8 | 2h35 ’58” |
| 3 | 26/09/1998 | MARATONA DEL MUGELLO | BORGO SAN LORENZO | 42,195 | 6 | 2h 37′ 20″ |
| 4 | 08/11/1998 | MARATONA CITTA’ DI LIVORNO | LIVORNO | 42,195 | 7 | 2h 26′ 23″ |
| 5 | 22/11/1998 | NAPOLI-POMPEI | NAPOLI | 42,195 | 4 | 2h 25′ 51″ |
| 6 | 06/12/1998 | PLATAMONA | PLATAMONA | 42,195 | 2 | 2h 35′ 43″ |
| 7 | 13/12/1998 | MARATONA DI LATINA | LATINA | 42,195 | 3 | 2h 32′ 23″ |
| 8 | 28/02/1999 | MARATONA DELLE TERRE VERDIANE | SALSOMAGGIORE (PR) | 42,195 | 2 | 2h 19′ 48″ |
| 9 | 21/03/1999 | MARATONA DELLA CITTA’ DI ROMA | ROMA | 42,195 | 21 | 2h 23′ 17″ |
| 10 | 05/03/1999 | MARATONA DEL LAMONE | RUSSI | 42,195 | 1 | 2h 21′ 16″ |
| 11 | 25/04/1999 | VEDELAGO | VEDELAGO | 42,195 | 1 | 2h 19′ 26″ |
| 12 | 02/05/1999 | RAVENNA | RAVENNA | 42,195 | 1 | 2h 23′ 26″ |
| 13 | 16/05/1999 | NAPOLI CITY MARATHON | NAPOLI | 42,195 | 10 | 2h 30′ 09″ |
| 14 | 23/05/1999 | PRAGA | PRAGA | 42,195 | ? | 2h 28′ 39″ |
| 15 | 30/05/1999 | BERGAMO | BERGAMO | 42,195 | 4 | 2h 24′ 22″ |
| 16 | 20/06/1999 | FESTIVAL DEL FITNESS MARATONA SUL TAPIS ROULANT | RIMINI | 42,195 | 1 | 2h 31′ 49″ |
| 17 | 12/09/1999 | MARATONA DEL PICENO | GROTTAZOLINA | 42,195 | 2 | 2h 27′ 50″ |
| 18 | 25/09/1999 | MARATONA DEL MUGELLO | BORGO SAN LORENZO | 42,195 | 1 | 2h 29′ 15″ |
| 19 | 17/10/1999 | MARATONA DI LATINA | LATINA | 42,195 | 2 | 2h 22′ 04″ |
| 20 | 31/10/1999 | MARATONA DEI TRE COMUNI | CALDERARA DEL RENO | 42,195 | 8 | 2h 22′ 50″ |
| 21 | 14/11/1999 | MARATONA CITTA’ DI LIVORNO | LIVORNO | 42,195 | 4 | 2h 22′ 14″ |
| 22 | 21/11/1999 | NAPOLI-POMPEI | NAPOLI | 42,195 | 1 | 2h 17′ 48″ |
| 23 | 12/12/1999 | REGGIO EMILIA | REGGIO EMILIA | 42,195 | 5 | 2h 18′ 37″ |
| 24 | 31/12/1999 | ASSISI | ASSISI | 42,195 | 3 | 2h 24′ 08″ |
| 25 | 01/01/2000 | ROMA | ROMA | 42,195 | 36 | 2h 29′ 00″ |
| 26 | 13/02/2000 | MARATONA DELLE TERRE VERDIANE | SALSOMAGGIORE (PR) | 42,195 | 1 | 2h 15′ 03″ |
| 27 | 05/03/2000 | PIACENZA | PIACENZA | 42,195 | 1 | 2h 15′ 51″ |
| 28 | 12/03/2000 | VIGARANO MARATONA | FERRARA | 42,195 | 1 | 2h 13′ 15″ |
| 29 | 02/04/2000 | EGNA | EGNA | 42,195 | 1 | 2h 16′ 24″ |
| 30 | 30/04/2000 | MADRID | MADRID | 42,195 | 4 | 2h 20′ 05″ |
| 31 | 07/05/2000 | TRIESTE | TRIESTE | 42,195 | 3 | 2h 16′ 32″ |
| 32 | 03/06/2000 | STOCCOLMA | STOCCOLMA | 42,195 | 2 | 2h 18′ 52″ |
| 33 | 19/08/2000 | HELSINKY | HELSINKY | 42,195 | 2 | 2h 22′ 54″ |
| 34 | 10/09/2000 | MARATONA DEL PICENO | GROTTAZZOLINA | 42,195 | 1 | 2h 17′ 50″ |
| 35 | 23/09/2000 | MARATONA DEL MUGELLO | BORGO SAN LORENZO | 42,195 | 1 | 2h 24′ 13″ |
| 36 | 08/10/2000 | CESANO BOSCONE | CESANO BOSCONE | 42,195 | 5 | 2h 14′ 24″ |
| 37 | 15/10/2000 | MONACO | GERMANIA | 42,195 | 9 | 2h 19′ 39″ |
| 38 | 22/10/2000 | VENEZIA | VENEZIA | 42,195 | 11 | 2h 17′ 55″ |
| 39 | 29/10/2000 | MARATONA DEI TRE COMUNI | CALDERARA DEL RENO | 42,295 | 1 | 2h 19′ 26″ |
| 40 | 22/11/2000 | LIVORNO | LIVORNO | 42,195 | 2 | 2h 16′ 06″ |
| 41 | 29/11/2000 | NAPOLI POMPEI | NAPOLI | 42,195 | 2 | 2h 17′ 43″ |
| 42 | 26/11/2000 | FIRENZE MARATHON | FIRENZE | 42,195 | 6 | 2h 18′ 34″ |
| 43 | 03/12/2000 | MILANO | MILANO | 42,195 | 11 | 2h 19′ 53″ |
| 44 | 10/12/2000 | LATINA | LATINA | 42,195 | 3 | 2h 18′ 53″ |
| 45 | 31/12/2000 | ASSISI | ASSISI | 42,195 | 7 | 2h 27′ 40″ |
| 46 | 28/01/2000 | SIRACUSA | SIRACUSA | 42,195 | 2 | 2h 21′ 17″ |
| 47 | 25/02/2001 | MARATONA DELLE TERRE VERDIANE | SALSOMAGGIORE (PR) | 42,195 | 1 | 2h 16′ 48″ |
| 48 | 04/03/2001 | PIACENZA | PIACENZA | 42,195 | 7 | 2h 23′ |
| 49 | 25/03/2001 | ROMA | ROMA | 42,195 | 6 | 2h 19′ |
| 50 | 01/04/2001 | MARATONA DEL LAMONE | RUSSI | 42,195 | 2 | 2h 18′ 14″ |
| 51 | 08/04/2001 | MARATONA DI BOLZANO | BOLZANO | 42,195 | 5 | 2h 21′ 45″ |
| 52 | 22/04/2001 | PLATAMONA | PLATAMONA | 42,195 | 1 | 2h 25′ 29″ |
| 53 | 06/05/2001 | TRIESTE | TRIESTE | 42,195 | 4 | 2h 19′ 59″ |
| 54 | 20/05/2001 | VERONA | VERONA | 42,195 | 6 | 2h 23′ 35″ |
| 55 | 09/06/2001 | STOCCOLMA | STOCCOLMA | 42,195 | 5 | 2h 20′ 18″ |
| 56 | 18/08/2001 | HELSINKY | HELSINKY | 42,195 | 6 | 2h 28′ 41″ |
| 57 | 09/09/2001 | MARATONA DEL PICENO | GROTTAZZOLINA | 42,195 | 3 | 2h 25′ 50″ |
| 58 | 04/11/2001 | NEW YORK CITY MARATHON | NEW YORK | 42,195 | 32 | 2h 22′ 48″ |
| 59 | 11/11/2001 | LIVORNO | LIVORNO | 42,195 | 7 | 2h 27′ 38″ |
| 60 | 25/11/2001 | FIRENZE MARATHON | FIRENZE | 42,185 | 8 | 2h 23′ 04″ |
| 61 | 09/12/2001 | LATINA | LATINA | 42,195 | 5 | 2h 21′ 10″ |
| 62 | 27/01/2002 | SIRACUSA | SIRACUSA | 42,195 | 1 | 2h 19′ 05″ |
| 63 | 08/02/2002 | LUXOR | LUXOR | 42,195 | 1 | 2h 22′ 38″ |
| 64 | 24/02/2002 | MARATONA DELLE TERRE VERDIANE | SALSOMAGGIORE (PR) | 42,195 | 1 | 2h 23′ 58″ |
| 65 | 10/03/2002 | NAPOLI | NAPOLI | 42,195 | 6 | 2h 23′ 10″ |
| 65 | 24/03/2002 | ROMA | ROMA | 42,195 | 16 | 2h 21′ 41″ |
| 66 | 07/04/2002 | MARATONA DEL LAMONE | RUSSI | 42,195 | 1 | 2h 16′ 23″ |
| 67 | 28/04/2002 | PLATAMONA | PLATAMONA | 42,195 | 1 | 2h 23′ 50″ |
| 68 | 05/05/2002 | TRIESTE | TRIESTE | 42,195 | 9 | 2h 20′ 12″ |
| 69 | 12/05/2002 | MARATONA DEL CUSTOZA | SOMMACAMPAGNA | 42,195 | 1 | 2h 23′ 38″ |
| 70 | 17/11/2002 | BARI | BARI | 42,195 | 3 | 2h 26′ 08″ |
| 71 | 08/12/2002 | MARATONA DI LATINA | LATINA | 42,195 | 3 | 2h 20′ 35″ |
| 72 | 15/12/2002 | REGGIO EMILIA | REGGIO EMILIA | 42,195 | 3 | 2h 16′ 16″ |
| 73 | 26/01/2003 | SIRACUSA | SIRACUSA | 42,195 | 1 | 2h 24′ 45″ |
| 73 | 09/02/2003 | V MARATONA DEL SALENTO | PARABITA | 42,195 | 3 | 2h 22′ 30″ |
| 74 | 23/02/2003 | MARATONA DELLE TERRE VERDIANE | SALSOMAGGIORE (PR) | 42,195 | 5 | 2h 22′ 40″ |
| 75 | 02/03/2203 | MARATONA DEL MARE | GENOVA | 42,195 | 4 | 2h 24′ |
| 76 | 23/03/2003 | MARATONA DI ROMA | ROMA | 42,195 | 13 | 2h 16′ 45″ |
| 77 | 06/04/2003 | MARATONA DEL LAMONE | RUSSI | 42,195 | 1 | 2h 18′ 32″ |
| 78 | 04/05/2003 | TRIESTE | TRIESTE | 42,195 | 8 | 2h 19′ 34″ |
| 79 | 11/05/2003 | PLATAMONA | PLATAMONA | 42,195 | 3 | 2h 26′ 58″ |
| 80 | 14/06/2003 | STOCCOLMA | STOCCOLMA | 42,195 | 4 | 2h 21′ 53″ |
| 81 | 21/06/2003 | MONZA-RESEGONE | MONZA | 42,195 | 1 | 3h 09′ 43″ |
| 82 | 29/06/2003 | PISTOIA-ABETONE | PISTOIA | 52 | 1 | 3h 41′ 01″ |
| 83 | 02/08/2003 | HELSINKY | HELSINKY | 42,195 | 1 | 2h 20′ 55″ |
| 84 | 14/09/2003 | MARATONA DEL PICENO | GROTTAZZOLINA | 42,195 | 4 | 2h 21′ 50″ |
| 85 | 21/09/2003 | RAVENNA | RAVENNA | 42,195 | 3 | 2h 22′ 18″ |
| 86 | 28/09/2003 | MARATONA DI PRATO | PRATO | 42,195 | 6 | 2h 25′ 39″ |
| 87 | 05/10/2003 | VERONA | VERONA | 42,195 | 2 | 2h 21′ 46″ |
| 88 | 19/10/2003 | PALERMO | PALERMO | 50 | 1 | 2h 56′ 03″ |
| 89 | 02/11/2003 | MARATONA DEI TRE COMUNI | CALDERARA DEL RENO | 42,195 | 3 | 2h 25′ 10″ |
| 90 | 09/11/2003 | MARATONA DI LIVORNO | LIVORNO | 42,195 | 4 | 2h 24′ 15″ |
| 91 | 16/11/2003 | BARI | BARI | 42,195 | 1 | 2h 20′ 24″ |
| 92 | 07/12/2003 | MARATONA DI LATINA | LATINA | 42,195 | 2 | 2h 21′ 12″ |
| 93 | 14/12/2003 | REGGIO EMILIA | REGGIO EMILIA | 42,195 | 3 | 2h 17′ 27″ |
| 94 | 28/12/2003 | MARATONA DI OSTIA | OSTIA (RM) | 42,195 | 1 | 2h 20′ 13″ |
| 95 | 11/01/2004 | MARATONA DI RAGUSA | RAGUSA | 42,195 | 1 | 2h 28′ 22″ |
| 96 | 18/01/2004 | MARRAKECH | MARRAKECH | 42,195 | 12 | 2h 21′ 33″ |
| 97 | 08/02/2004 | MARATONA DEL SALENTO | PARABITA | 42,195 | 2 | 2h 23′ 12″ |
| 98 | 15/02/2004 | MARATONA SULLA SABBIA | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 42,195 | 1 | 2h 35′ 48″ |
| 99 | 22/02/2004 | GENOVA | GENOVA | 42,195 | 4 | 2h 29′ 59″ |
| 100 | 29/02/2004 | MARATONA DELLE TERRE VERDIANE | SALSOMAGGIORE (PR) | 42,195 | 1 | 2h 24′ 19″ |
| 101 | 07/03/2004 | MARATONA DI PIACENZA | PIACENZA | 42,195 | 3 | 2h 19′ 30″ |
| 102 | 14/03/2004 | MARATONA DI SIRACUSA | SIRACUSA | 42,195 | 4 | 2h 24′ 40″ |
| 103 | 28/03/2004 | MARATONA DI ROMA | ROMA | 42,195 | 1647 | 3h 34′ 29″ |
| 104 | 04/04/2004 | MARATONA DEL LAMONE | RUSSI | 42,195 | 5 | 2h 26′ 30″ |
| 105 | 12/04/2004 | MARATONA DI UTRETCH | UTRETCH | 42,195 | 3 | 2h 23′ 50″ |
| 106 | 25/04/2004 | MARATONA DELL’ADRIATICO | VILLAROSA | 42,195 | 1 | 2h 28′ 32″ |
| 107 | 02/05/2004 | COLLEMARATHON | BARCHI | 42,195 | 2 | 2h 26′ 14″ |
| 108 | 09/05/2004 | MARATONA DEL GARGANO | SANNICANDRO GARGANICO | 42,195 | 1 | 2h 33′ 10″ |
| 109 | 06/06/2004 | MARATONA DI PISA | PISA | 42,195 | 3 | 2h 19′ 44″ |
| 110 | 19/06/2004 | MONZA-RESEGONE | MONZA | 42,195 | 1 | 3h 03′ 54″ |
| 111 | 27/06/2004 | PISTOIA-ABETONE | PISTOIA | 52 | 1 | 3h 30′ 20″ |
| 112 | 04/07/2004 | GOLDENSPOREN MARATHON | BRUGES | 42,195 | 5 | 2h 22′ 08″ |
| 113 | 31/07/2004 | SWISS ALPINE MARATHON | DAVOS | 42,195 | 3 | 3h 19′ 21″ |
| 114 | 21/08/2004 | HELSINKY | HELSINKY | 42,195 | 5 | 2h 29′ 11″ |
| 115 | 12/09/2004 | MARATONA DEL PICENO | GROTTAZZOLINA | 42,195 | 6 | 2h 32′ 21″ |
| 116 | 19/09/2004 | RAVENNA | RAVENNA | 42,195 | 7 | 2h 24′ 45″ |
| 117 | 26/09/2004 | MARATONA DI BERLINO | BERLINO | 42,195 | 29 | 2h 19′ 26″ |
| 118 | 03/10/2004 | MARATONA DI PRATO | PRATO | 42,195 | 4 | 2h 25′ 03″ |
| 119 | 31/10/2004 | MARATONA DI VERONA | VERONA | 42,195 | 8 | 2h 25′ 52″ |
| 120 | 07/11/2004 | MARATONA DEI TRE COMUNI | CALDERARA DEL RENO | 42,195 | 2 | 2h 21′ 06″ |
| 121 | 14/11/2004 | MARATONA DI LIVORNO | LIVORNO | 42,195 | 5 | 2h 22′ 56″ |
| 122 | 28/11/2004 | MARATONA DI FIRENZE | FIRENZE | 42,195 | 8 | 2h 20′ 55″ |
| 123 | 05/12/2004 | MARATONA DI LATINA | LATINA | 42,195 | 6 | 2h 27′ 59″ |
| 124 | 12/12/2004 | MARATONA DI REGGIO EMILIA | REGGIO EMILIA | 42,195 | 9 | 2h 24′ 03″ |
| 125 | 19/12/2004 | MARATONA VALLE DEI TEMPLI | AGRIGENTO | 42,195 | 4 | 2h 25′ 01″ |
| 126 | 26/12/2004 | MARATONA DI OSTIA | OSTIA (RM) | 42,195 | 3 | 2h 22′ 39″ |
| 127 | 30/01/2005 | MARATONA DEL SALENTO | PARABITA | 42,195 | 1 | 2h 27′ 39 |
| 128 | 13/02/2005 | MARATONA SULLA SABBIA | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 42,195 | 1 | 2h 36′ 04″ |
| 129 | 27/02/2005 | MARATONA DELLE TERRE VERDIANE | SALSOMAGGIORE (PR) | 42,195 | 1 | 2h 18′ 57″ |
| 130 | 13/03/2005 | MARATONA DI ROMA | ROMA | 42,195 | 16 | 2h 19′ 45″ |
| 131 | 28/03/2005 | MARATONA DI UTRETCH | UTRETCH | 42,195 | 1 | 2h 19′ 36″ |
| 132 | 03/04/2005 | MARATONA DEL LAMONE | RUSSI | 42,195 | 2 | 2h 18′ 33″ |
| 133 | 24/04/2005 | MARATONA DI PADOVA | PADOVA | 42,195 | 13 | 2h 20′ 43 |
| 134 | 25//04/2005 | MARATONA DELL’ADRIATICO | VILLAROSA | 42,195 | 1 | 2h 21′ 58″ |
| 135 | 01/05/2005 | MARATONA DEL RISO | VERCELLI | 42,195 | 8 | 2h 37′ 08″ |
| 136 | 18/06/2005 | MONZA-RESEGONE | MONZA | 42,195 | 1 | 3h 02′ 50″ |
| 137 | 26/06/2005 | PISTOIA-ABETONE | PISTOIA | 50 | 3 | 3h 46′ 58″ |
| 138 | 06/11/2005 | MARATONA DEI TRE COMUNI | CALDERARA DEL RENO | 42,195 | 7 | 2h 29′ 00″ |
| 139 | 13/11/2005 | MARATONA DI LIVORNO | LIVORNO | 42,195 | 9 | 2h 30′ 24″ |
| 140 | 26/02/2006 | MARATONA DELLE TERRE VERDIANE | SALSOMAGGIORE (PR) | 42,185 | 2 | 2h 22′ 01″ |
| 141 | 26/03/2006 | MARATONA DI ROMA | ROMA | 42,195 | 18 | 2h 21′ 43″ |
| 142 | 17/04/2006 | MARATONA DELL’ADRIATICO | VILLAROSA | 42,195 | 1 | 2h 28′ 33″ |
| 143 | 25/04/2006 | 50 KM DI ROMAGNA | CASTEL BOLOGNESE (RA) | 42,195 | 1 | 2h 59′ 59″ |
| 144 | 14/05/2006 | MARATONA DI PISA | PISA | 42,195 | 5 | 2h 22′ 49″ |
| 145 | 27/05/2006 | 100KM DEL PASSATORE | FIRENZE-FAENZA | 100 | 1 | 6h 45′ 24″ |
| 146 | 24/06/2006 | MONZA-RESEGONE | MONZA | 42,195 | 1 | 3h 07′ 50″ |
| 147 | 29/07/2006 | SWISS ALPINE ULTRA MARATHON | DAVOS | 78,5 | 1 | 6h 05′ |
| 148 | 19/08/2006 | HELSINKY | HELSINKY | 42,195 | 7 | 2h 35′ 57″ |
| 149 | 10/09/2006 | ROMA NO LIMITS | ANGUILLARA (RM) | 42,195 | 1 | 3h 06′ 43″ |
| 150 | 17/09/2006 | RAVENNA | RAVENNA | 42,195 | 5 | 2h 31′ 37″ |
| 151 | 08/10/2006 | CAMPIONATO MONDIALE DI 100 KM | SEOUL | 100 | 11 | 7h 04′ 01″ |
| 152 | 11/11/2006 | ULTRAMARATONA DEGLI ETRUSCHI | TUSCANIA (VT) | 100 | 1 | 7h 06′ 42″ |
| 153 | 03/12/2006 | MARATONA DI LATINA | LATINA | 42,195 | 3 | 2h 35′ 59″ |
| 154 | 10/12/2006 | HUSTON | TEXAS | 80,467 | 3 | 6h 11′ 53″ |
| 155 | 17/12/2006 | MARATONA DI OSTIA | OSTIA (RM) | 42,195 | 2 | 2h 29′ 39″ |
| 156 | 18/03/2007 | MARATONA DI ROMA | ROMA | 42,195 | 25 | 2h 25’04” |
| 157 | 25/03/2007 | MARATONA DI TREVISO | TREVISO | 42,195 | 16 | 2h 25’51” |
| 158 | 25/04/2007 | MARATONA DEL SALENTO | PARABITA | 42,195 | 1 | 2h 27′ 42″ |
| 159 | 29/04/2007 | MARATONA DELL’ADRIATICO | VILLAROSA | 42,195 | 1 | 2h 33′ 15″ |
| 160 | 06/05/2007 | COLLEMARATHON | BARCHI | 42,195 | 5 | 2h 31′ 04″ |
| 161 | 26/05/2007 | 100KM DEL PASSATORE | FIRENZE-FAENZA | 100 | 1 | 6h 49′ 02″ |
| 162 | 09/06/2007 | SUPERMARATONA DELL’ETNA | LINGUAGLOSSA | 43 | 1 | 3h 48′ 02″ |
| 163 | 16/06/2007 | NIGHT MARATHON | JESOLO (VE) | 42,195 | 5 | 02:29:30 |
| 164 | 23/06/2007 | MONZA-RESEGONE | MONZA | 42,195 | 1 | 3h 06′ 16″ |
| 165 | 15/07/2007 | 50KM DEL GRAN SASSO | CASTEL DEL MONTE | 50 | 2 | 3h 12′ 34″ |
| 166 | 28/07/2007 | SWISSE ALPINE ULTRAMARATHON | DAVOS | 78,5 | 8 | 6h 36′ 23″ |
| 167 | 23/09/2007 | 1° MARATONA DEL GARDA | 42,195 | 6 | 2h 23′ 48″ | |
| 168 | 14/10/2007 | MARATONA DI OSTIA | OSTIA (RM) | 42,195 | 1 | 2h 27′ 48″ |
| 169 | 21/10/2007 | MARATONA D’ITALIA – CARPI | MARANELLO (MO) | 42,195 | 13 | 2h 22′ 08″ |
| 170 | 10/11/2007 | ULTRAMARATONA DEGLI ETRUSCHI | TARQUINIA (VT) | 100 | 1 | 6h 36′ 56″ |
| 171 | 02/12/2007 | MARATONA DI MILANO | MILANO | 42,195 | 21 | 2h 24′ 33″ |
| 172 | 16/03/2008 | MARATONA DI ROMA | ROMA | 42,195 | 19 | 2h 18′ 40″ |
| 173 | 27/04/2008 | MARATONA DELL’ADRIATICO | VILLAROSA | 42,195 | 2 | 2h 42′ 14″ |
| 174 | 31/05/2008 | 100KM DEL PASSATORE | FIRENZE-FAENZA | 100 | 1 | 6h 37 ’44” |
| 175 | 14/06/2008 | SUPERMARATONA DELL’ETNA | MARINA DI COTTONE (CT) | 42,195 | 1 | 3h 43′ 44″ |
| 176 | 05/10/2008 | MARATONA DEL MEDITERRANEO | PESCARA | 42,195 | 5 | 2h 31′ 13″ |
| 177 | 12/10/2008 | MARATONA D’ITALIA – CARPI | MARANELLO (MO) | 42,195 | 18 | 2h 22′ 18″ |
| 178 | 08/11/2008 | MONDIALI DI 100 KM | TARQUINIA (VT) | 100 | 1 | 6h 37′ 48″ |
| 179 | 23/10/2003 | MARATONA DEI 6 COMUNI | MALO | 42,195 | 1 | 2h 20′ 19″ |
| 180 | 07/12/2008 | MARATONA DI LATINA | SABAUDIA (LT) | 42,195 | 1 | 2h 29′ 03″ |
| 181 | 14/12/2008 | MARATONA DI REGGIO EMILIA | REGGIO EMILIA | 42,195 | 2 | 2h 20′ 04″ |
| 182 | 22/03/2009 | MARATONA DI ROMA | ROMA | 42,195 | 24 | 2h 29′ 33″ |
| 183 | 29/03/2009 | MARATONA DI TREVISO | TREVISO | 42,195 | 3 | 2h 20′ 56″ |
| 184 | 19/04/2009 | MARATONA DI TORINO | TORINO | 42,195 | 15 | 2h 24′ 46″ |
| 185 | 03/05/2009 | COLLEMARATHON | BARCHI | 42,195 | 3 | 2h 31′ 57″ |
| 186 | 17/05/2009 | MARATONA DEL PICENO | PORTO S. GIORGIO (AP) | 42,195 | 7 | 2h 25′ 51″ |
| 187 | 30/05/2009 | 100KM DEL PASSATORE | FIRENZE-FAENZA | 100 | 1 | 6h 56′ 44″ |
| 188 | 19/06/2009 | MONDIALI DI 100 KM | THOURUT (BELGIO) | 100 | 3 | 6h 42′ 15″ |
| 189 | 07/11/2009 | ULTRAMARATONA DEGLI ETRUSCHI | TARQUINIA (VT) | 100 | 1 | 7h 04′ 05″ |
| 190 | 06/12/2009 | MARATONA DI LATINA | SABAUDIA (LT) | 42,195 | 1 | 2h 27′ 11″ |
| 191 | 27/12/2009 | MARATONA COAST TO COAST | MAIORI (NA) | 42,195 | 1 | 2h 32′ 41″ |
| 192 | 07/02/2010 | MARATONA DEL SALENTO | PARABITA | 42,195 | 1 | 2h 28′ 30″ |
| 193 | 07/03/2010 | STRASIMENO | CASTIGLION DEL LAGO (PG) | 58 | 1 | 3h 35′ 52″ |
| 194 | 14/03/2010 | MARATONA DI TREVISO | TREVISO | 42,195 | 7 | 2h 22′ 30″ |
| 195 | 21/03/2010 | 100 KM DI SEREGNO | SEREGNO | 42,195 | 1 | 6h 28′ 49″ |
| 196 | 28/03/2010 | MARATONA DELL’ADRIATICO | VILLAROSA | 42,195 | 1 | 2h 22′ 25″ |
| 197 | 05/04/2010 | MARATONA DEL LAMONE | RUSSI | 42,195 | 1 | 2h 30′ 13″ |
| 198 | 02/05/2010 | COLLEMAR-ATHON | BARCHI-FANO (PU) | 42,195 | 2 | 2h 26′ 57″ |
| 199 | 29/05/2010 | 100KM DEL PASSATORE | FIRENZE-FAENZA | 100 | 1 | 6h 51′ 29″ |
| 200 | 11/07/2010 | MARATONA LAGO DEL SALTO | CASTEL DEL MONTE (RI) | 42,195 | 1 | 2h 38′ 15″ |
| 201 | 31/07/2010 | SWISS ALPINE MARATHON | DAVOS | 78 | 13 | 6h 47′ 58″ |
| 202 | 27/03/2011 | MARATONA DELL’ADRIATICO | VILLAROSA | 42,195 | 3 | 2h 35′ 59″ |
| 203 | 03/04/2011 | MARATONA DI MESSINA | MESSINA | 42,195 | 3 | 2h 30′ 09″ |
| 204 | 25/04/2011 | 50KM DI ROMAGNA | CASTEL BOLOGNESE (RA) | 50 | 4 | 3h 04′ 48″ |
| 205 | 08/05/2011 | COLLEMAR..ATHON | BARCHI (PU) | 42,195 | 6 | 2h 30′ 48″ |
| 206 | 28/05/2011 | 100KM DEL PASSATORE | FAENZA (RA) | 100 | 1 | 6h 25′ 46″ |
| 207 | 18/06/2011 | MARATONA DEL GARGANO | GARGANO | 42,195 | 2 | 2h 40′ 19″ |
| 208 | 10/09/2011 | CAMPIONATO MONDIALE DI 100 KM | WINSCHOTEN | 100 | 1 | 6h 28′ 32″ |
| 209 | 02/10/2011 | MARATONA DELLA SOLIDARIETÀ | CAGLIARI | 42,195 | 7 | 2h 34′ 02″ |
| 210 | 23/11/2021 | SARDINIA ULTRA TRAIL | MACOMER | 60 | 1 | 4h 21′ 44″ |
| 211 | 06/11/2011 | NEW YORK CITY MARATHON | NEW YORK | 42,195 | 27 | 2h 27′ 19″ |
| 212 | 13/11/2011 | MARATONA DI TORINO | TORINO | 42,195 | 37 | 2h 33′ 36″ |
| 213 | 04/12/2011 | MARATONA DI LATINA E PROVINCIA | SABAUDIA (LT) | 42,195 | 1 | 2h 35′ 36″ |
| 214 | 18/12/2011 | MARATONE COAST TO COAST | SORRENTO | 42,195 | 2 | 2h 31′ 54″ |
| 215 | 18/03/2012 | MARATONA DI ROMA | ROMA | 42,195 | 26 | 2h 30′ 34″ |
| 216 | 25/03/2012 | MARATONA DELL’ADRIATICO | MARTINSICURO (TE) | 42,195 | 1 | 2h 29′ 28″ |
| 217 | 17/04/2012 | CONNEMARATHON | IRLANDA | 63,3 | 1 | 3h 56′ |
| 218 | 22/04/2012 | CAMPIONATO MONDIALE DI 100 KM | SEREGNO | 100 | 1 | 6h 23′ 20″ |
| 219 | 29/04/2012 | ECOMARATONA MONTI DELLA TOLFA | TOLFA (RM) | 42,195 | 1 | 3h 25′ 29″ |
| 220 | 26/05/2012 | 100KM DEL PASSATORE | FIRENZE-FAENZA | 100 | 1 | 6h 44′ 49″ |
| 221 | 17/06/2012 | SUPER MARATONA DELL’ETNA | MARINA DI COTTONE (CT) | 43 | 2 | 3h 59′ 17″ |
| 222 | 21/10/2012 | SARDINIA ULTRA MARATHON | MACOMER | 60 | 1 | 4h 18′ 12″ |
| 223 | 25/11/2012 | FIRENZE MARATHON | FIRENZE | 42,195 | 11 | 2h 22′ 36″ |
| 224 | 21/04/2013 | ECOMARATONA MONTI DELLA TOLFA | TOLFA (RM) | 42,195 | 1 | 3h 37′ 34″ |
| 225 | 05/05/2013 | COLLEMARATHON | BARCHI | 42,195 | 6 | 2h 29′ 35″ |
| 226 | 25/05/2013 | 100KM DEL PASSATORE | FIRENZE-FAENZA | 100 | 1 | 06:39:59 |
| 227 | 01/06/2013 | 100 KM DI TOKYO | TOKYO | 100 | 8 | 8h 24′ 36″ |
| 228 | 15/06/2013 | 50 KM DEL GARGANO | GARGANO | 50 | 1 | 3h 25′ 46″ |
| 229 | 01/12/2013 | MARATONA DI LATINA PROVINCIA | SABAUDIA (LT) | 42,195 | 4 | 2h 36′ 18″ |
| 230 | 15/12/2013 | MARATONA DI PISA | PISA | 42,195 | 5 | 2h 28′ 31″ |
| 231 | 23/03/2014 | MARATONA DI ROMA | ROMA | 42,195 | 77 | 2h 49′ 57″ |
| 232 | 04/05/2014 | WINGS FOR LIFE WORLD RUN | VERONA | 72,95 | 1 | 4h 44′ 55″ |
| 233 | 24/05/2014 | 100KM DEL PASSATORE | FIRENZE | 100 | 1 | 7h 05′ 06″ |
| 234 | 19/10/2014 | SARDINIA ULTRA MARATHON | MACOMER | 60 | 1 | 4h 15′ 01″ |
| 235 | 21/11/2014 | CAMPIONATO MONDIALE DI 100 KM | DOHA | 100 | 87 | 8h 29′ 59″ |
| 236 | 26/10/2014 | MARATONA DI LUCCA | LUCCA | 42,195 | 3 | 2h 29′ 27″ |
| 237 | 07/12/2014 | MARATONA DI LATINA PROVINCIA | SABAUDIA (LT) | 42,195 | 1 | 2h 32′ 09″ |
